Apurados os 8 votos da UFRB/CCS, campus de Santo Antônio de Jesus, com 7 votos para a Chapa 1 e 1 voto para a Chapa 2, confirmamos a vitória da Chapa 1 com o resultado final de 671 votos contra 625 votos para a Chapa 2. Confira abaixo a distribuição dos votos por unidade.
Nº |
URNAS |
VOTOS |
||||
CHAPA1 | CHAPA 2 | BRANCOS | NULOS | TOTAL | ||
DE VOTOS | ||||||
1. | APOSENTADOS + ADM. CENTRAL + CENTRO DE ESTUDOS BAIANOS | 133 | 30 | 163 | ||
2. | ENFERMAGEM | 17 | 18 | 4 | 39 | |
3. | MÚSICA | 12 | 6 | 1 | 19 | |
4. | INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO | 11 | 6 | 17 | ||
5. | ODONTOLOGIA | 5 | 35 | 40 | ||
6. | NUTRIÇÃO | 10 | 24 | 34 | ||
7. | TEATRO | 6 | 4 | 1 | 11 | |
8. | EBA | 6 | 18 | 1 | 25 | |
9. | MEDICINA | 24 | 43 | 3 | 70 | |
10. | ICS | 13 | 22 | 1 | 36 | |
11. | FACED + CRECHE | 24 | 43 | 3 | 70 | |
12. | ADMINISTRAÇÃO | 17 | 5 | 1 | 23 | |
13. | DIREITO | 21 | 30 | 51 | ||
14. | CIÊNCIAS ECONÔMICAS + CIÊNCIAS CONTABÉIS | 6 | 22 | 1 | 29 | |
15. | FFCH | 30 | 26 | 1 | 57 | |
16. | INSTITUTO DE PSICOLOGIA | 14 | 10 | 24 | ||
17. | POLITÉCNICA | 59 | 29 | 1 | 1 | 90 |
18. | ARQUITETURA | 8 | 41 | 1 | 50 | |
19. | GEOCIÊNCIAS | 20 | 35 | 1 | 56 | |
20. | FÍSICA | 6 | 38 | 44 | ||
21. | QUÍMICA | 20 | 17 | 1 | 38 | |
22. | MATEMÁTICA | 23 | 15 | 1 | 39 | |
23. | BIOLOGIA | 30 | 11 | 41 | ||
24. | LETRAS | 31 | 15 | 1 | 47 | |
25. | COMUNICAÇÃO | 16 | 5 | 21 | ||
26. | FARMÁCIA | 8 | 10 | 18 | ||
27. | DANÇA | 3 | 15 | 18 | ||
28. | VETERINÁRIA | 18 | 10 | 1 | 1 | 30 |
29. | IHAC | 5 | 11 | 16 | ||
30. | ISC | 22 | 3 | 25 | ||
31. | IFBA | 20 | 8 | 28 | ||
32. | ICADS/BARREIRAS | 2 | 6 | 8 | ||
33. | IMS/VITÓRIA DA CONQUISTA | 2 | 5 | 7 | ||
34. | UFRB/CAHL | 0 | ||||
35. | UFRB/CAAB + UFRB/CETEC | 19 | 4 | 1 | 24 | |
36. | UFRB/CCS | 7 | 1 | 8 | ||
37. | UFRB/CFP | 0 | ||||
38. | URNA VOLANTE I | 3 | 4 | 7 | ||
39. | URNA VOLANTE II | 0 | ||||
40. | URNA VOLANTE III | 0 | ||||
TOTAL | 671 | 625 | 9 | 18 | 1323 |
A diretoria comunica que a sede da Apub Sindicato permanecerá fechada no dia de hoje (29/11/2012)